Penerangan Produk
Sistem solar hibrid 3kW dengan bateri litium telah menjadi semakin popular kerana kecekapan unggul, jangka hayat yang lebih lama, dan kos penyelenggaraan yang lebih rendah daripada bateri lithium berbanding dengan sistem bateri gel tradisional .
Sistem solar luar grid pada asalnya dibangunkan untuk memberi kuasa kepada lokasi terpencil atau kawasan tanpa akses kepada grid utiliti . pada peringkat awal, sistem ini bergantung pada bateri asid plumbum, yang besar, dan mempunyai sol}.
Sistem suria luar grid biasa dengan bateri litium terdiri daripada beberapa komponen utama, termasuk panel solar, bateri litium, inverter, struktur pemasangan panel solar, dan aksesori lain yang diperlukan .


Ciri -ciri:
Pelbagai mod operasi, termasuk mod luar grid dan UPS,
Dilengkapi dengan pengawal MPPT terbina dalam, sistem menyokong semua 48V li-fepo₄ dan pek bateri asid plumbum . Ia mempunyai aplikasi pintar untuk diagnostik jauh dan pengurusan data bateri, membolehkan integrasi penyimpanan PV tersuai .
pek bateri, mudah dan cepat .

Penyimpanan Off-Grid Penyimpanan Tenaga Suria
| Parameter bateri | ||||
| Jenis bateri | LFP | LFP | LFP | |
| Volatge Rated | 51.2V | 51.2V | 51.2V | |
| Kapasiti Rated (AH) | 200 | 300 | 400 | |
| Kuasa dinilai (kWh) | 10 | 15 | 20 | |
| Max . cas semasa | 80 | 150 | 160 | |
| Max . semasa pelepasan | 160 | 300 | 300 | |
| Julat voltan kerja | 46.4V-58.4V | |||
| Suhu kerja | 0 darjah ~ 50 darjah | |||
| Kehidupan kitaran | Lebih besar daripada atau sama dengan 6000 kali @25 darjah | |||
| Kaedah komunikasi | Boleh | |||
| Suhu penyimpanan | 10 darjah ~ 60 darjah | |||
| Saiz (mm) | 610*440*665 | 610*440*825 | 610*440*985 | |
| Berat (kg) | 80 | 160 | 240 | |
| OH5000TL | Datesheet | |||
| Model | OH5000TL |
| Tarikh bateri | |
| Jenis bateri | Bateri lithium |
| Voltan dinilai (v) | 48 |
| Semasa mengecas berterusan maksimum | 80 |
| Kuasa pengecasan maksimum | 4500 |
| Kuasa pelepasan maksimum | 5000 |
| Data input rentetan PV | |
| Max . Kuasa input | 5500 |
| Max . voltan input (v) | 450 |
| Julat Voltan Kerja MPPT (V) | 120-430 |
| Mula Voltan (V) | 150 |
| Voltan input undian (v) | 300 |
| Nombor MPPT | 1 |
| Setiap MPPT mengawal bilangan rentetan fotovoltaik | 1 |
| Output AC | |
| Kuasa output undian (w) | 5000 |
| Arus output undian (a) | 21.7 |
| Voltan output undian (v) | 220/230/240 |
| Frekuensi Output Rated (Hz) | 50/60 |
| Jumlah herotan output | <3% |
| Kecekapan penukaran | |
| Max . kecekapan penukaran | 93.6% |
| Kecekapan MPPT | 99.9% |
| Perlindungan | |
| Perlindungan overcurrent AC | Ya |
| Perlindungan litar pintas AC | Ya |
| Perlindungan overvoltage AC | Ya |
| Penutupan jauh | Ya |
| Persekitaran dan keadaan sekitarnya | |
| Pelbagai suhu kerja | 0 ~ 50 darjah |
| Lebih dari suhu | Lebih banyak perlindungan suhu, pengurangan kuasa |
| Kelembapan relatif | 0~95% |
| Ketinggian pemasangan | Di bawah 2000 meter di atas paras laut |
| Kaedah penyejukan | Penyejukan udara |
| Data mekanikal | |
| Tahap perlindungan | IP20 |
| Pemasangan | Timbunan |
| Komunikasi | |
| Paparan | LCD, WLAN+App |
| Tetapan pemantauan | Log kerja |
| Kaedah komunikasi dengan BMS | Boleh |
| Kaedah komunikasi dengan perisian pengurusan | Wifi |
| Data lain | |
| Pengubah | Tidak |
| Kebolehpercayaan | Ya |
| Saiz produk | 610*440*225mm |
| Berat kasar,/saiz pembungkusan | 21.5kg/685*510*330mm |
Sistem Suria Projek Gambar:






Cool tags: Sistem Suria Hibrid 3KW, Pengilang Sistem Solar Hibrid 3KW, Pembekal, Kilang, Photovoltaic စျေးနှုန်းစနစ်, Photovoltaic စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးစနစ်, နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှုစနစ်, နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစနစ်, နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအစု, နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဝန်ဆောင်မှု set


