Ini EU - mematuhi 51.2V 100AH/205AH Lithium Battery mempunyai perumahan ABS yang tahan lama dan menyampaikan arus pelepasan berterusan 50A. Ia menyokong lebih daripada 4,000 kitaran caj/pelepasan, memastikan prestasi jangka panjang - yang luar biasa. Dengan penarafan perlindungan IP20, sistem ini sangat sesuai untuk pek bateri panel solar, sistem penyimpanan bateri rumah, dan aplikasi solar kediaman yang lain. Ia juga menyediakan sokongan kuasa yang boleh dipercayai untuk RV, peralatan perkhemahan, aplikasi marin, dan sistem kuasa sandaran.
Komunikasi lancar dicapai melalui antara muka Rs485, CAN, dan RS232, membolehkan integrasi sistem yang fleksibel dan berskala. Antara muka ini memastikan penghantaran data yang stabil dan membolehkan pengembangan sistem mudah untuk menyokong sambungan selari sehingga 8 bateri. Pensijilan seperti UN38.3, MSDS, IEC62619, dan EN IEC61000-6-1/2/3/4 menyerlahkan keselamatan dan kebolehpercayaan model ini.
Model bateri ini merupakan pilihan yang ideal untuk penyelesaian penyimpanan tenaga dalam aplikasi perindustrian, komersial, dan kediaman. Reka bentuknya dioptimumkan untuk memenuhi tuntutan sistem tenaga moden, menggabungkan kecekapan tinggi, jangka hayat panjang, dan prestasi yang boleh dipercayai.

| Penerangan Produk | ||
| Model Produk | M16S100BL - v | M16S200BL - v |
| Sel dalam siri | 16S | 16S |
| Tenaga dinilai (kWh) | 5.12 | 10.24 |
| Voltan dinilai (v) | 51.2 | 51.2 |
| Voltan pengecasan (v) | 58.4 | 58.4 |
| Pelepasan potong - off voltan (v) | 42 | 42 |
| Semasa caj standard (a) | 20 | 40 |
| Semasa pengecasan maksimum (a) | 100 | 100 |
| Arus pelepasan maksimum (a) | 100 | 100 |
| Ciri -ciri | ||
| Kehidupan kitaran | Lebih besar daripada atau sama dengan 6000 kali @ 80% DOD, 25 darjah | Lebih besar daripada atau sama dengan 6000 kali @ 80% DOD, 25 darjah |
| Kaedah komunikasi | RS232/RS485/CAN | RS232/RS485/CAN |
| Suhu mengecas | 0 ~ 60 darjah | 0 ~ 60 darjah |
| Suhu pelepasan | -10 ~ 65 darjah | -10 ~ 65 darjah |
| Bagaimana ia dipaparkan | Paparan LCD | Paparan LCD |
| Perlindungan IP | IP 21 | IP 21 |
| Konvensional | ||
| Dimensi Produk (L × W × hmm) | 440×186×560 | 450×206×670 |
| Berat bersih (kg) | 44 | 87 |
| Dimensi Pembungkusan (L × W × Hmm) | 512×255×632 | 525×410×755 |
| Berat kasar (kg) | 50 | 104 |






Cool tags: 5.1 kW Bateri Lithium, China 5.1 kW Pengilang bateri lithium, pembekal, kilang




